Table 180

+=====-========-========-========-========-========-========-========-========+ 
|  Bit|   7    |   6    |   5    |   4    |   3    |   2    |   1    |   0    | 
|Byte |        |        |        |        |        |        |        |        | 
|=====+=======================================================================| 
| 0   |                           Reserved                                    | 
|-----+-----------------------------------------------------------------------| 
| 1   | (MSB)                                                                 | 
|-----+---                                                                 ---| 
| 2   |                           Maximum block length limit                  | 
|-----+---                                                                 ---| 
| 3   |                                                                 (LSB) | 
|-----+-----------------------------------------------------------------------| 
| 4   | (MSB)                                                                 | 
|-----+---                        Minimum block length limit               ---| 
| 5   |                                                                 (LSB) | 
+=============================================================================+